🏆 WM Tippspiel 2026

Aktuelle WM-Tabelle

Diese Tabelle wird automatisch aus den eingetragenen Ergebnissen berechnet. Gewertet werden Siege mit 3 Punkten und Unentschieden mit 1 Punkt.

Weiter Bester Dritter Raus

Gesamttabelle

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte Status
1 Frankreich 1 1 0 0 3:0 +3 3 Weiter
2 Spanien 1 1 0 0 3:0 +3 3 Weiter
3 Mexiko 1 1 0 0 2:0 +2 3 Raus
4 Schweiz 1 1 0 0 2:0 +2 3 Raus
5 USA 1 1 0 0 2:0 +2 3 Raus
6 Paraguay 1 1 0 0 4:3 +1 3 Raus
7 Belgien 1 1 0 0 3:2 +1 3 Raus
8 Marokko 1 1 0 0 3:2 +1 3 Raus
9 Brasilien 1 1 0 0 2:1 +1 3 Raus
10 England 1 1 0 0 2:1 +1 3 Raus
11 Norwegen 1 1 0 0 2:1 +1 3 Raus
12 Portugal 1 1 0 0 2:1 +1 3 Raus
13 Kanada 1 1 0 0 1:0 +1 3 Raus
14 Deutschland 1 0 0 1 3:4 -1 0 Raus
15 Niederlande 1 0 0 1 2:3 -1 0 Raus
16 Senegal 1 0 0 1 2:3 -1 0 Raus
17 DR Kongo 1 0 0 1 1:2 -1 0 Raus
18 Elfenbeinküste 1 0 0 1 1:2 -1 0 Raus
19 Japan 1 0 0 1 1:2 -1 0 Raus
20 Kroatien 1 0 0 1 1:2 -1 0 Raus
21 Südafrika 1 0 0 1 0:1 -1 0 Raus
22 Algerien 1 0 0 1 0:2 -2 0 Raus
23 Bosnien-Herzegowina 1 0 0 1 0:2 -2 0 Raus
24 Ecuador 1 0 0 1 0:2 -2 0 Raus
25 Schweden 1 0 0 1 0:3 -3 0 Raus
26 Österreich 1 0 0 1 0:3 -3 0 Raus

Gruppe A

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte Status
1 Mexiko 3 3 0 0 6:0 +6 9 Weiter
2 Südafrika 3 1 1 1 2:3 -1 4 Weiter
3 Südkorea 3 1 0 2 2:3 -1 3 Raus
4 Tschechien 3 0 1 2 2:6 -4 1 Raus

Gruppe B

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte Status
1 Schweiz 3 2 1 0 7:3 +4 7 Weiter
2 Kanada 3 1 1 1 8:3 +5 4 Weiter
3 Bosnien-Herzegowina 3 1 1 1 5:6 -1 4 Bester Dritter
4 Katar 3 0 1 2 2:10 -8 1 Raus

Gruppe C

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte Status
1 Brasilien 3 2 1 0 7:1 +6 7 Weiter
2 Marokko 3 2 1 0 6:3 +3 7 Weiter
3 Schottland 3 1 0 2 1:4 -3 3 Raus
4 Haiti 3 0 0 3 2:8 -6 0 Raus

Gruppe D

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte Status
1 USA 3 2 0 1 8:4 +4 6 Weiter
2 Australien 3 1 1 1 2:2 0 4 Weiter
3 Paraguay 3 1 1 1 2:4 -2 4 Bester Dritter
4 Türkei 3 1 0 2 3:5 -2 3 Raus

Gruppe E

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte Status
1 Deutschland 3 2 0 1 10:4 +6 6 Weiter
2 Elfenbeinküste 3 2 0 1 4:2 +2 6 Weiter
3 Ecuador 3 1 1 1 2:2 0 4 Bester Dritter
4 Curaçao 3 0 1 2 1:9 -8 1 Raus

Gruppe F

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte Status
1 Niederlande 3 2 1 0 10:4 +6 7 Weiter
2 Japan 3 1 2 0 7:3 +4 5 Weiter
3 Schweden 3 1 1 1 7:7 0 4 Bester Dritter
4 Tunesien 3 0 0 3 2:12 -10 0 Raus

Gruppe G

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte Status
1 Belgien 3 1 2 0 6:2 +4 5 Weiter
2 Ägypten 3 1 2 0 5:3 +2 5 Weiter
3 Iran 3 0 3 0 3:3 0 3 Raus
4 Neuseeland 3 0 1 2 4:10 -6 1 Raus

Gruppe H

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte Status
1 Spanien 3 2 1 0 5:0 +5 7 Weiter
2 Kap Verde 3 0 3 0 2:2 0 3 Weiter
3 Uruguay 3 0 2 1 3:4 -1 2 Raus
4 Saudi-Arabien 3 0 2 1 1:5 -4 2 Raus

Gruppe I

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte Status
1 Frankreich 3 3 0 0 10:2 +8 9 Weiter
2 Norwegen 3 2 0 1 8:7 +1 6 Weiter
3 Senegal 3 1 0 2 8:6 +2 3 Bester Dritter
4 Irak 3 0 0 3 1:12 -11 0 Raus

Gruppe J

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte Status
1 Argentinien 3 3 0 0 8:1 +7 9 Weiter
2 Österreich 3 1 1 1 6:6 0 4 Weiter
3 Algerien 3 1 1 1 5:7 -2 4 Bester Dritter
4 Jordanien 3 0 0 3 3:8 -5 0 Raus

Gruppe K

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte Status
1 Kolumbien 3 2 1 0 4:1 +3 7 Weiter
2 Portugal 3 1 2 0 6:1 +5 5 Weiter
3 DR Kongo 3 1 1 1 4:3 +1 4 Bester Dritter
4 Usbekistan 3 0 0 3 2:11 -9 0 Raus

Gruppe L

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte Status
1 England 3 2 1 0 6:2 +4 7 Weiter
2 Kroatien 3 2 0 1 5:5 0 6 Weiter
3 Ghana 3 1 1 1 2:2 0 4 Bester Dritter
4 Panama 3 0 0 3 0:4 -4 0 Raus
Stand: 03.07.2026 20:56 Uhr